KOREA CHINESE TAIWAN
比赛大纲 WRS排名 对阵表
Home > WRS排名
排名 昵称 棋力 累计成绩 RP 胜率 国家
1 藤上风铃   未定 983铰 490菩 34,520 66.73% china
2 劳而不获   未定 2,873铰 1,824菩 34,512 61.17% china
3 taoxin   8段 139铰 81菩 34,482 63.18% china
4 长生不破   8段 2,301铰 2,095菩 34,420 52.34% china
5 冷血大侠   8段 543铰 290菩 34,375 65.19% china
6 行在消逝中   8段 184铰 126菩 34,359 59.35% china
7 侠客飞雪   8段 423铰 400菩 34,337 51.40% china
8 侠之大者   8段 350铰 155菩 34,250 69.31% china
9 千里之行   8段 86铰 54菩 34,125 61.43% china
10 江湖一剑   8段 211铰 143菩 34,041 59.60% china
11 珍珑难解   8段 485铰 310菩 34,041 61.01% china
12 阴谋张仪   8段 196铰 119菩 34,036 62.22% china
13 中原大侠   8段 534铰 409菩 34,002 56.63% china
14 八月桂花香   8段 306铰 119菩 33,993 72.00% china
15 帕拉丁   8段 508铰 300菩 33,973 62.87% china
16 复杂的简单   8段 124铰 36菩 33,964 77.50% china
17 罗纳尔多   8段 282铰 272菩 33,961 50.90% china
18 苏dsfr-0   8段 121铰 71菩 33,941 63.02% china
19 棋海沉浮   8段 1,207铰 1,265菩 33,939 48.83% china
20 终南   8段 644铰 339菩 33,889 65.51% china
21 yin2000   8段 236铰 118菩 33,878 66.67% china
22 米帅   8段 1,709铰 1,354菩 33,876 55.79% china
23 广西英雄   8段 41铰 18菩 33,852 69.49% china
24 云海翻腾   8段 15铰 5菩 33,824 75.00% china
25 快乐赢棋   8段 22铰 3菩 33,821 88.00% china
26 重庆渝高   8段 4,270铰 4,461菩 33,797 48.91% china
27 11sui   8段 194铰 105菩 33,782 64.88% china
28 正风云   8段 167铰 95菩 33,717 63.74% china
29 紫衫龙王   8段 245铰 119菩 33,659 67.31% china
30 脚筋大全   8段 37铰 5菩 33,626 88.10% china
31 潮州黄烁   8段 116铰 50菩 33,580 69.88% china
32 技击   8段 372铰 216菩 33,538 63.27% china
33 踏水凌空   8段 21铰 13菩 33,481 61.76% china
34 东弈cn   8段 120铰 92菩 33,372 56.60% china
35 中原豪杰   8段 64铰 36菩 33,362 64.00% china
36 名剑七星   8段 25铰 3菩 33,340 89.29% china
37 a7777777   8段 20铰 19菩 33,320 51.28% china
38 CHINA   8段 29铰 12菩 33,303 70.73% china
39 笑王   8段 68铰 15菩 33,252 81.93% china
40 美人在线   8段 72铰 25菩 33,224 74.23% china
41 猫行天下   8段 193铰 179菩 33,223 51.88% china
42 天上凤凰   8段 1,044铰 617菩 33,208 62.85% china
43 捞猴的月亮   8段 1,364铰 1,018菩 33,186 57.26% china
44 zemotion   8段 108铰 40菩 33,172 72.97% china
45 冰魄银针   8段 320铰 184菩 33,132 63.49% china
46 骨瘦如豺   8段 832铰 474菩 33,131 63.71% china
47 kosplayer   8段 183铰 95菩 33,107 65.83% china
48 天使梦琳   8段 1,127铰 816菩 33,102 58.00% china
49 侠客雄风   8段 138铰 74菩 33,093 65.09% china
50 盗帅楚留香   8段 97铰 62菩 33,080 61.01% china
51 珠穆郎玛峰   8段 272铰 173菩 33,059 61.12% china
52 川东柳   8段 188铰 100菩 33,049 65.28% china
53 小雨上海   8段 41铰 12菩 33,045 77.36% china
54 何鑫   8段 63铰 34菩 33,042 64.95% china
55 朱海晨   8段 223铰 122菩 33,023 64.64% china
56 小杀手   8段 264铰 195菩 33,017 57.52% china
57 愈战愈爽   8段 1,133铰 876菩 33,017 56.40% china
58 一品888   8段 391铰 202菩 33,015 65.94% china
59 大侠陆小凤   8段 39铰 14菩 33,013 73.58% china
60 哆嗍   8段 75铰 66菩 33,012 53.19% china
61 zhaiwenj   8段 3,435铰 2,491菩 33,004 57.96% china
62 谢安石   8段 37铰 30菩 33,003 55.22% china
63 钉扣子的人   8段 354铰 314菩 33,001 52.99% china
64 魏海涛   8段 86铰 52菩 32,983 62.32% china
65 wwwwww09   8段 187铰 113菩 32,983 62.33% china
66 鬼剑小子   8段 171铰 190菩 32,950 47.37% china
67 长江水边   8段 15铰 7菩 32,950 68.18% china
68 ddt1800   8段 1,326铰 1,148菩 32,949 53.60% china
69 魔幻戒指   8段 381铰 202菩 32,866 65.35% china
70 chyl555   8段 40铰 14菩 32,814 74.07% china
71 白开心   8段 509铰 347菩 32,807 59.46% china
72 zzzye333   8段 6,797铰 5,114菩 32,785 57.06% china
73 一条小路   8段 96铰 60菩 32,774 61.54% china
74 白月土皮   8段 47铰 22菩 32,745 68.12% china
75 秀臣   8段 95铰 63菩 32,735 60.13% china
76 鸡尾酒   8段 26铰 17菩 32,712 60.47% china
77 荷塘月色   8段 2,667铰 2,878菩 32,693 48.10% china
78 白月坡   8段 57铰 19菩 32,659 75.00% china
79 ming明   8段 26铰 10菩 32,651 72.22% china
80 sdfsfsaa   8段 40铰 22菩 32,626 64.52% china
81 西域雪   8段 2,525铰 1,514菩 32,585 62.52% china
82 ania   8段 84铰 47菩 32,563 64.12% china
83 AC-米兰   8段 261铰 110菩 32,530 70.35% china
84 太空飞鹰   8段 1,260铰 882菩 32,511 58.82% china
85 遭不灵   7段 19铰 23菩 32,500 45.24% china
86 云雪飘飘   7段 39铰 8菩 32,500 82.98% china
87 大侠戚继光   7段 26铰 8菩 32,500 76.47% china
88 蝶逍遥   7段 70铰 30菩 32,488 70.00% china
89 海龙   7段 158铰 104菩 32,469 60.31% china
90 夏一铭   7段 86铰 8菩 32,426 91.49% china
91 血衣飘飘   7段 35铰 6菩 32,406 85.37% china
92 人淡如菊   7段 879铰 753菩 32,304 53.86% china
93 高伯伯   7段 61铰 46菩 32,163 57.01% china
94 平平的我   7段 301铰 288菩 32,088 51.10% china
95 孤云彩霞   7段 81铰 49菩 32,082 62.31% china
96 弈林过客   7段 282铰 156菩 32,075 64.38% china
97 小土碰杀   7段 25铰 16菩 32,044 60.98% china
98 kiss2008   7段 36铰 1菩 32,015 97.30% china
99 aplot   7段 57铰 13菩 32,012 81.43% china
100 olam   7段 39铰 19菩 32,012 67.24% china
Copyright © 2000 Cyberoro.com All rights reserved. mail to webmaster@cyberoro.com