total = 206 排名 用户名 胜点 胜率 胜 败
1 王二 1619 46% 471 538
2 遥远的桥 1614 48% 307 322
3 shulong727 1611 52% 366 333
4 小小白龙 1390 49% 7433 7652
5 qqq33333 1388 48% 2439 2563
6 天下南岳 1367 46% 5446 6336
7 lanhaishen 1297 46% 686 792
8 清平快乐 1090 46% 188 220
9 yangwww88 1080 47% 5251 5752
10 黑老子哟 1077 53% 195 172
11 祝宪书 981 45% 5202 6328
12 陈加一 865 42% 525 704
13 地瓜vs土豆 829 47% 1131 1266
14 刀锋1937① 793 48% 5138 5491
15 cg2001cg 764 52% 305 276
16 woowa 756 45% 888 1079
17 政治局常委 713 47% 1676 1888
18 zz888xx 665 46% 979 1115
19 lshoo7 662 44% 1796 2197
20 ⑨⑨⑨⑨ 651 51% 115 108
21 流得滑 632 46% 1567 1834
22 郑州杀手 629 47% 422 472
23 江湖废人 626 45% 3665 4415
24 北海道 613 43% 2487 3225
25 深2003 567 44% 1622 1995
26 偶尔也疯狂 536 49% 387 398
27 85378982 518 42% 297 404
28 天鹏帅 486 47% 2445 2713
29 漠北之魂 482 44% 550 697
30 地主老财 478 47% 2175 2439
31 猪的高见 456 43% 3974 5074
32 wg6868 453 43% 4963 6561
33 天使洁洁 450 47% 3169 3532
34 如来乾坤掌 416 47% 1752 1933
35 男子三十 405 37% 93 157
36 烟雨飘然 384 46% 466 536
37 屠龙75 373 46% 174 199
38 西街的哥 359 46% 1032 1170
39 哈哈镜2 358 46% 3017 3533
40 傲啸长空 342 43% 3316 4387
41 juhao2005 337 46% 1014 1164
42 lukycnn 336 46% 65 75
43 桐宫 333 54% 104 87
44 19730404 319 51% 612 587
45 棋坛红颜 316 42% 854 1177
46 田一笑 311 46% 1814 2049
47 hawtonenst 309 44% 108 134
48 球心 305 52% 52 47
49 ghm117 290 49% 476 480
50 7257888 286 46% 3880 4491
|